Siyah rengini ofis ve özel davetler için aldım. Derisi çok kaliteli, ayağı hiç sıkmıyor ve gün boyu inanılmaz rahat ettiriyor. Kalıbı tam, fotoğrafta göründüğünden çok daha şık duruyor.
Ürün bilgisine atla
2 kaldı
Son fiyat güncellemesi: 01 Nisan 2026
Beden Tablosu
Tüm ölçüler cm cinsindendir · Vücudunuzu ölçerek karşılaştırın
PANTOLON ÖLÇÜLERİ
Takım Elbise (6 Drop)
6 Drop kalıba sahip ceket ve pantolondan oluşan takım ölçüleri. Doğru beden için aşağıdaki ölçüleri kontrol edin.
*Göğüs, Bel ve Basen ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
| Bedenler (Ceket) | Gövde Genişliği | Etek Boyu | Kol Boyu |
|---|---|---|---|
| 46 | 50.5 | 71 | 62.5 |
| 48 | 52.5 | 72 | 63.5 |
| 50 | 54.5 | 73 | 64.5 |
| 52 | 56.5 | 74 | 65.5 |
| 54 | 58.5 | 75 | 66.5 |
| 56 | 60.5 | 76 | 67.5 |
| 58 | 62.5 | 77 | 68.5 |
| Bedenler (Pantolon) | A-Basen Genişliği | B-Baldır Genişliği | C-Diz Genişliği | D-Paça Genişliği |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 51 | 31.5 | 20.2 | 17.5 |
| 48 | 52.5 | 32.5 | 20.7 | 18 |
| 50 | 54 | 33.5 | 21.2 | 18.5 |
| 52 | 55.4 | 34.5 | 21.7 | 19 |
| 54 | 57 | 35.5 | 22.2 | 19.5 |
| 56 | 58.5 | 36.5 | 22.7 | 20 |
| 58 | 60 | 37.5 | 23.2 | 20.5 |
Ceket Beden Tablosu
Blazer ve spor ceket ölçüleri. 6 Drop kalıp yapısına sahip ceket değerleridir.
*Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
| Bedenler | Gövde Genişliği | Etek Boyu | Kol Boyu |
|---|---|---|---|
| 46 | 50.5 | 71 | 62.5 |
| 48 | 52.5 | 72 | 63.5 |
| 50 | 54.5 | 73 | 64.5 |
| 52 | 56.5 | 74 | 65.5 |
| 54 | 58.5 | 75 | 66.5 |
| 56 | 60.5 | 76 | 67.5 |
| 58 | 62.5 | 77 | 68.5 |
Kaban
Uzun kaban ve palto ölçüleri. Altına kalın kıyafet giyecekseniz bir beden büyük tercih edin.
Kaban genellikle içine hırka veya triko ile giyilir; ölçü alırken bunu hesaba katın.
Kaban Görseli (Kare)
| Bedenler | Gövde Genişliği | Omuz Eni | Basen 1/2 | Arka Boy | Kol Boyu |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 52 | 44 | 52 | 88 | 63 |
| 46 | 54 | 45.5 | 54 | 89 | 63.5 |
| 48 | 56 | 47 | 56 | 90 | 64 |
| 50 | 58 | 48.5 | 58 | 91 | 64.5 |
| 52 | 60 | 50 | 60 | 92 | 65 |
| 54 | 62 | 51.5 | 62 | 93 | 65.5 |
| 56 | 64 | 53 | 64 | 94 | 66 |
| 58 | 66 | 54.5 | 66 | 95 | 66.5 |
Gömlek Beden Tablosu
Slim Fit ve Regular Fit gömlek ölçüleri.
*Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
| Bedenler | Yaka Genişliği | Kol Boyu | Gövde Genişliği |
|---|---|---|---|
| S/38 | 38 | 62.5 | 49.5 |
| M/40 | 40 | 63.5 | 51.5 |
| L/42 | 42 | 64.5 | 53.5 |
| XL/44 | 44 | 65.5 | 55.5 |
| XXL/46 | 46 | 66.5 | 57.5 |
T-Shirt & Triko
Vücut ölçülerinize göre en uygun bedeni seçin. Bu tablodaki ölçüler vücut değerleridir.
| Beden | Göğüs Ölçüsü (cm) | Bel Ölçüsü (cm) |
|---|---|---|
| XS/44 | 88-90 | 81-83 |
| S/46 | 92-94 | 85-87 |
| S/48 | 96-98 | 89-91 |
| M/50 | 100-102 | 93-95 |
| L/52 | 104-106 | 97-99 |
| XL/54 | 108-110 | 101-103 |
| XXL/56 | 112-114 | 105-107 |
| 3XL/58 | 116-118 | 109-111 |
Mont & Dış Giyim
Şişme, bomber ve spor mont ölçüleri. Altına kalın giyecekseniz bir beden büyük alın.
Montlarda göğüs ölçüsü belirleyicidir; omuz dolgunluğunu da kontrol edin.
Görsel Alanı (Kare)
| Bedenler | Gövde Genişliği | Omuz Eni | Arka Boy | Etek 1/2 | Kol Boyu |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 44 | 69 | 52 | 63 |
| M | 56 | 46 | 70 | 54 | 64 |
| L | 58 | 47 | 71 | 56 | 65 |
| XL | 60 | 49 | 72 | 58 | 66 |
| 2XL | 62 | 50 | 73 | 60 | 67 |
| 3XL | 64 | 52 | 74 | 62 | 68 |
Pantolon Beden Tablosu
Klasik, spor ve kumaş pantolon ölçüleri. Bel ve iç boy en kritik iki ölçüdür.
*Göğüs ve Bel Ölçüsü Yarım Ölçüdür. Ölçüler cm olarak belirtilmiştir.
| Bedenler | Basen Genişliği | Baldır Genişliği | Diz Genişliği | Paça Genişliği | Kemer Dahil Boy |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 46.5 | 32 | 22 | 17 | 102 |
| 42 | 50 | 33 | 22.5 | 18 | 102 |
| 44 | 53 | 33 | 23 | 18 | 103 |
| 46 | 56 | 35.5 | 23.5 | 19 | 104 |
| 48 | 57.5 | 36 | 25 | 19.5 | 105 |
| 50 | 60 | 37 | 25 | 20 | 106 |
Ayakkabı Beden Tablosu
Ayak uzunluğunuza göre doğru numarayı seçin.
Ayak uzunluğunuzu en uzun parmağınızın ucundan topuğunuza kadar ölçün.
| Numara | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26.7 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28.7 |
Ürün Detayı
Açıklama düzenlenecektir.
Beden Ölçüleri:
40 numara 25.3 cm
41 numara 26 cm
42 numara 26.7 cm
43 numara 27.3 cm
44 numara 28 cm
45 numara 28.7 cm